Présentation et organization générale de l’entreprise (missions, produits, matériel, management, etc)
| Dénomination | |
|---|---|
| Structure juridique | |
| Capital social | |
| Chiffre d’Affaire prévisionnel | |
| Gérant | |
| Date de création | |
| SIREN / APE | |
| Effectif |
| Commerciales | Comptabilité / Gestion | Administratives | RH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Site internet | Création de devis, commande et facture | Archives | Recrutement | ||
| Réseaux sociaux | Saisie des factures | Classement | Gestion des contrats et paies | ||
| Suivi des commandes et livraisons, stock | Traitement et suivi des notes de frais | ||||
| Vente des produits | Bilan | ||||
| Encaissement / Décaissement | Compte de résultat | ||||
| Marketing | |||||
| Démarchage, Prospection, Vérification | |||||
| Livraisons | |||||
| Qui ? | Qui ? | Qui ? | Qui? |
Activité, marketing et gestion des clients